Opis produktu
Hybrydowy falownik słoneczny DS 10kW (STH-10KTL-HTP)Funkcjeszeroki zakres wejściowy PV (200-850VDC), Podwójne śledzenie MPPT, IOperacja hybrydowaz kopią zapasową akumulatora wysokiego napięcia (140-750 V). Zaawansowany falownik, zaprojektowany do mieszkalnych i komercyjnych systemów słonecznych, maksymalizuje niezależność energetyczną poprzez przechowywanie nadwyżki energii słonecznej i dostarczając bezproblemową kopię zapasową podczas awarii.
Skąpane w słońcu panele słoneczne wytwarzają prąd DC, który10KTL falownikaPrzekształca się w AC w celu użycia gospodarstwa domowego lub siatki. Nadmiar energii ładuje baterię, aInteligentne zarządzanie energiąZapewnia wyciąganie zasilania z akumulatora w szczytowych godzinach taryfowych lub w nocy zmniejszając rachunki za energię elektryczną.
Wiodące funkcje
Hybrydowy falownik hybrydowy-wyjście 230/400 V
Dual MPPT (200-850 V)- Maksymalizuje zbiory słoneczne
10 ms UPS przełączanie- nieprzerwany zasilacz
Power szczytowa o mocy 20 kW (60s)- Obsługuje ciężkie obciążenia przypływowe
Inteligentna integracja baterii-Kompatybilny z akumulatorami litowo-jonowymi 48V-750V (CAN/RS485)
Ochrona IP65- odporna na warunki atmosferyczne i trwałe projektowanie na zewnątrz
Monitorowanie OLED + WiFi-Śledzenie energii w czasie rzeczywistym
Kontrola eksportu i EMS-Optymalizuje samoocenę
Kompleksowe zabezpieczenia-anty-wyspie, przeciążenie, gwałtowny wzrost itp.
5-letnia standardowa gwarancja(Rozszerzalne do 20 lat)
Idealny do systemów poza siecią i siatką, falownik DS 10KTL zapewnia98,2% wydajnośćI97,4% Euro Skuteczność, czyniąc go najwyższym poziomem zrównoważonego magazynowania energii.
Dane techniczne
| Specyfikacje elektryczne | |
| Model | STH-10KTL-HTP |
| Max. Moc wejściowa (w) | 16,000 |
| Napięcie rozruchowe (v) | 180 |
| Max. Napięcie wejściowe DC (v) | 1,000 |
| Znamione napięcie wejściowe DC (v) | 620 |
| Zakres napięcia MPPT (v) | 200-850 |
| Liczba MPPT Trackerów | 2 |
| Liczba wejść PV | 1 |
| Max. Prąd wejściowy (a) | 16/16 |
| Max. Prąd zwarciowy (a) | 18/18 |
| Tryb komunikacji baterii | Puszka / rs485 |
| Zakres napięcia akumulatora (v) | 140-750 |
| Max. Prąd ładowania/rozładowania (a) | 25/25 |
| Znamionowy prąd wbudowanego bezpiecznika (a) | 63 |
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | 10,000 |
| Max. Moc wyjściowa (w) | 11,000 |
| Max. Pozorna moc (VA) | 11,000 |
| Max. Wejście pozorna moc (VA) | 16,500 |
| Max. Ładowanie zasilania baterii (W) | 10,000 |
| Typ siatki | 3L/N/PE, 230/400 V. |
| Znamiona częstotliwość prądu przemiennego (Hz) | 50/60 (45-55/55-65) |
| Max. Prąd wyjściowy (a) | 16.5 |
| Współczynnik mocy | 0,8 wiodące ... 0,8 opóźnienia |
| Thdi @ rated Power | <3% |
| DCI | <0.5%in |
| Czas przełączania UPS (MS) | <10 |
| Widoczna moc wyjściowa (VA) | 20,000 (60s) |
| Widoczna moc wyjściowa szczytowa na fazę (VA) | 4,000 |
| Max. Efektywność | 98.20% |
| Wydajność euro | 97.40% |
| Max. Wydajność konwersji ładowania baterii | 97.30% |
| Max. Wydajność konwersji rozładowania akumulatora | 97.30% |
| Ochrona | |
| DC Ochrona odwrotnej polaryzacji | Zintegrowany |
| Ochrona odwrotnego połączenia wejściowego akumulatora | Zintegrowany |
| Wykrywanie odporności na izolację | Zintegrowany |
| Przełącznik DC | Fakultatywny |
| Ochrona przed gwałtownością | Zintegrowany |
| Ochrona nad temperaturą | Zintegrowany |
| Ochrona prądu resztkowego | Zintegrowany |
| Ochrona przeciw wyspieniu | Zintegrowany |
| Ochrona nadmiernego napięcia prądu przemiennego | Zintegrowany |
| Ochrona przed przeciążeniem | Zintegrowany |
| Ochrona zwarcia prądu przemiennego | Zintegrowany |
| Dane ogólne | |
| Parametr | Specyfikacja |
| Wymiary [W × H × D] (mm) | 550×410×175 |
| Waga (kg) | 26~28 |
| Stopień ochrony | Stopień ochrony IP65 |
| Samo-konsumpcja w nocy (W) | <15 |
| Topologia | Bez transformacji |
| Zakres temperatur roboczych (stopień) | -30~60 |
| Wilgotność względna | 0~100% |
| Wysokość operacyjna (M) | 4000 (derating >3000) |
| Chłodzenie | Naturalna konwekcja |
| Poziom hałasu (db) | <25 |
| Wyświetlacz | OLED i LED |
| Komunikacja | WiFi / LAN (opcjonalnie) |

Popularne Tagi: Hybrydowy falownik słoneczny DS 10kW z baterią, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, wyprodukowana w Chinach












