Opis produktu
Moduł | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Moc znamionowa (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Napięcie w obwodzie otwartym (Voc/V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Znamionowe napięcie zasilania (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Prąd zwarciowy (Isc/A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Prąd znamionowy (Imp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Wydajność modułu (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Tolerancja mocy | 0~+5W | |||



Pakowanie i logistyka

Popularne Tagi: podwójny szklany panel słoneczny o wysokiej przezroczystości, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, wyprodukowany w Chinach








